|
Λεπτομέρειες:
|
Ρυθμός δεδομένων: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Μορφή παράγοντα: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Κεντρικό μήκος κύματος: | 4 κύμα CWDM 1271-1331nm | Μετάδοση: | 500m. 2km μέσω OS2 SMF |
Θερμοκρασία: | 0°C~70°C εμπορικός | OEM/ODM: | Υποστηρίζεται |
Βάρος: | 60 γραμμάρια | Κατανάλωση ενέργειας: | <4> |
Διαμόρφωση: | NRZ | Λέιζερ: | CWDM DFB + ΚΑΡΦΊΤΣΑ |
Επισημαίνω: | Μονάδα 100G CWDM4 QSFP28,2km 100G CWDM4 QSFP28,Huawei 02311MNN 100G QSFP28 |
Huawei 02311MNN Συμβατή μονάδα 100G CWDM4 QSFP28 2km SMF Duplex LC
Περιγραφή του πομποδέκτη οπτικών ινών
Οι διακόπτες Huawei Cloud Engine είναι δημοφιλείς για εφαρμογή σε δίκτυα πανεπιστημιούπολης και κέντρων δεδομένων.Η γρήγορη ανάπτυξη του 5G & IoT δημιουργεί εκρηκτικά δεδομένα εντός του κέντρου δεδομένων της επιχείρησης και οδηγεί στην αυξανόμενη ζήτηση για ευέλικτα δίκτυα υψηλής απόδοσης, υψηλού εύρους ζώνης και χαμηλής καθυστέρησης.Το 100G Ethernet γίνεται σταδιακά η κύρια αρχιτεκτονική δικτύου και το 400G Ethernet στη γωνία.
Μοντέλο | Μήκος κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
100G QSFP28 SR4 | 850 nm | 70/100μ | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310 nm | 500μ | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310 nm | 2 χλμ | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10χλμ | 1310 nm | 10 χλμ | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500μ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 DR1 500M Μονό Λάμδα | 1310 NM | 500 εκ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 FR1 2KM Μονό Λάμδα | 1310 NM | 2 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-WDM 4 |
20 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
30/40 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-WDM 4 |
60/80 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-WDM 4 |
10 χλμ | SMF | LC Duplex |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-WDM 4 |
40 χλμ | SMF | LC Duplex |
,
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969