|
Λεπτομέρειες:
|
Ποσοστό στοιχείων: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Μορφή παράγοντα: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Κεντρικό μήκος κύματος: | LAN-WDM4 | Μετάδοση: | 80km SMF |
Θερμοκρασία: | 0°C~70°C εμπορικός | OEM/ODM: | Υποστηριγμένος |
Βάρος: | 60 γραμμάρια | Κατανάλωση ισχύος: | <4> |
Διαμόρφωση: | NRZ | Λέιζερ: | LAN-WDM ΚΑΡΦΊΤΣΑ EML + SOA |
Επισημαίνω: | ISO9001 QSFP 100G ZR4,SMF QSFP 100G ZR4,Ενότητα 80KM 100G QSFP28 |
Πρότυπο | Μήκος κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500m | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10km | SMF | MTP/MPO-12 |
100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500m | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 DR1 500M ενιαίο λάμδα | 1310NM | 500M | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 FR1 2KM ενιαίο λάμδα | 1310NM | 2km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
LAN-wdm 4 |
10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
LAN-wdm 4 |
20km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
LAN-wdm 4 |
30/40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
LAN-wdm 4 |
60/80km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
LAN-wdm 4 |
10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
100G CFP LWDM4 ER4 40KM |
LAN-wdm 4 |
40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969