|
Λεπτομέρειες:
|
| Ρυθμός δεδομένων: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Μορφή παράγοντα: | QSFP28 |
|---|---|---|---|
| Κέντρο μήκους κύματος: | 850 NM Παράλληλος | Μετάδοση: | 70/100M σε Multimode Fiber |
| Θερμοκρασία: | 0°C~70°C εμπορικός | OEM/ODM: | Υποστηρίζεται |
| βάρος: | 60 γραμμάρια | Κατανάλωση ρεύματος: | <3> |
| Διαμόρφωση: | NRZ | Λέιζερ: | LAN-WDM DFB + PIN |
| Επισημαίνω: | ISO9001 QSFP28 100G SR4,850nm QSFP28 100G SR4,ενότητα 100M MPO 100G QSFP28 |
||
| Σχήμα | Διάστημα κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
| 100G QSFP28 SR4 | 850nm | 70/100m | Χρηματοοικονομικό Ταμείο | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 500M | 1310nm | 500 μέτρα | ΜΜΦ | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 2KM | 1310nm | 2 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 PSM4 10KM | 1310nm | 10 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | MTP/MPO-12 |
| 100G QSFP28 CWDM4 Lite | CWDM4 | 500 μέτρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 CWDM4 | CWDM4 | 2 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 DR1 500M Μονή Λάμδα | 1310NM | 500 εκατομμύρια | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 FR1 2KM Μονή Λάμπδα | 1310NM | 2 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 LWDM4 LR4 10KM |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
10 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 LWDM4 LH4 20KM |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
20 χλμ. | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 LWDM4 ER4 40KM |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
30/40 χλμ. | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G QSFP28 LWDM4 ZR4 80KM |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
60/80 χλμ. | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G CFP LWDM4 LR4 10KM |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
10 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
| 100G CFP LWDM4 ER4 40km |
Δικτυακό δίκτυο LAN-WDM 4 |
40 χιλιόμετρα | ΜΜΦ | Δυοπλέκτης LC |
- Δεν ξέρω.
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969