|
Λεπτομέρειες:
|
Ποσοστό στοιχείων: | 103.125Gbps (4 * 25.78Gbps) | Φόρμα παράγοντα: | QSFP28 |
---|---|---|---|
Κεντρικό μήκος κύματος: | CWDM4 | Διαβίβαση: | 2KM SMF |
Θερμοκρασία: | 0°C~70°C Εμπορική | OEM/ODM: | Υποστηριγμένος |
Βάρος: | 60 γραμμάρια | Κατανάλωση ισχύος: | <3> |
Διαμόρφωση: | NRZ | Λέιζερ: | CWDM DFB + ΚΑΡΦΊΤΣΑ |
Επισημαίνω: | Μονάδα 1310nm 2km 100G QSFP28,TR-FC13T-H00 100g qsfp28,Innolight TR-FC13T-H00 |
Πρότυπο | Μήκος κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
TR-fc85s-N00 | SR4 - 850nm | 70/100m | MMF | MTP/MPO-12 |
TR-fc13r-N00 | LR4 - LAN-WDM4 | 10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-fc13t-N00 | CWDM4 | 2km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-fc13x-N00 | eCWDM4 | 10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-fc13d-N00 | ER4 Lite, LAN-WDM4 | 30/40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-fc13d-nsn | ER4 lite, διπλό ποσοστό, LAN-WDM4 | 30/40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-VC13Txxx-N00 | PSM4 πλεξίδα, 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
TR-vc13t-N00 | PSM4 1310nm | 2km | SMF | MTP/MPO-12 |
TR-fc13l-nsn |
LR4, διπλό ποσοστό, LAN-WDM4 |
10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
TR-fc85s-E00 |
SR4, 850nm, CPRI |
100m | MMF | MTP/MPO-12 |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969