|
Λεπτομέρειες:
|
Ρυθμός δεδομένων: | 1,25 Gbps | Μήκος κύματος: | 1310 nm |
---|---|---|---|
Μέγιστη μετάδοση: | 10 χλμ σε OS2 SMF | Θερμοκρασία: | 0°C~70°C Εμπορική -40°C~85°C Βιομηχανική |
Βάρος: | 25 γραμμάρια | Κατανάλωση ενέργειας: | <1,2W |
Σύμφωνος: | Fortinet FG-TRAN-LX | Συνδετήρας: | Υποδοχή διπλής όψης LC |
Επισημαίνω: | Μονότροπος FG-TRAN-LX,Fortinet FG-TRAN-LX,πομποδέκτης SMF 1310m |
Μοντέλο | Μήκος κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
TSFP-1,25G-MMD | SX - 850nm | 550μ | MMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-SMD | LX - 1310 NM | 10 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-20D | LH - 1310 NM | 20 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-40D | EX - 1310nm | 40 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-60D | EX60, 1310nm | 60 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-80D | ZX, 1550nm | 80 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-100D | ZX100, 1550nm | 100 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-120D | ZX120, 1550nm | 120 χλμ | SMF | LC Duplex |
TSFP-1.25G-160D |
ZX160, 1550nm |
160 χλμ | SMF | LC Duplex |
TBD-1.25G-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-40A/B | EX - 1310/1550nm BIDI | 40 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120 χλμ | SMF | LC Simplex |
TBD-1.25G-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160 χλμ | SMF | LC Simplex |
TCM-1.25G-20-XX | LX/LH - 1271-1611 nm CWDM | 10-20 χλμ | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-40-XX | EX - 1271-1611nm CWDM | 40 χλμ | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-80-XX | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80 χλμ | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-120-XX | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120 χλμ | SMF | LC Duplex |
TCM-1.25G-160-XX | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160 χλμ | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-40-XX | EX - C Band ITU DWDM | 40 χλμ | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-80-XX | ZX - C Band ITU DWDM | 80 χλμ | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-120-XX | ZX120 - C Band ITU DWDM | 120 χλμ | SMF | LC Duplex |
TDM-1.25G-160-XX | ZX160 - C Band ITU DWDM | 160 χλμ | SMF | LC Duplex |
155Μ/622Μ | 850-1550nm/BIDI | 0,55-160χλμ | MMF/SMF | LC |
2,5 G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 -120 χλμ | MMF/SMF | LC |
6,25 γρ | 850-1550 nm | 0,3 - 20 χλμ | MMF/SMF | LC |
4,5G/8,5G | 850-1550 nm/CWDM | 0,5 - 40 χλμ | MMF/SMF | LC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969