Λεπτομέρειες:
|
Ποσοστό στοιχείων: | 1.25Gbps | Μήκος κύματος: | 850nm |
---|---|---|---|
Ανώτατη μετάδοση: | 550m MMF | Θερμοκρασία: | 0°C~70°C εμπορικό -40°C~85°C βιομηχανικό |
Βάρος: | 25 γραμμάρια | Κατανάλωση ισχύος: | <1> |
Συμβατός: | Ιουνίπερος 740-011613 | συνδετήρας: | LC διπλός συνδετήρας |
Επισημαίνω: | 1.25Gbps πολλαπλού τρόπου πομποδέκτης,Πολλαπλού τρόπου πομποδέκτης SFP,1.25Gbps πομποδέκτης SFP |
Πρότυπο | Μήκος κύματος | Απόσταση | Τύπος ινών | Συνδετήρας |
Tsfp-1.25g-MMD | SX - 850nm | 550m | MMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-SMD | LX - 1310NM | 10km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-20D | LH - 1310NM | 20km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-40D | ΠΡΩΗΝ - 1310nm | 40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-60D | EX60, 1310nm | 60km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-80D | ZX, 1550nm | 80km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-100D | ZX100, 1550nm | 100km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-120D | ZX120, 1550nm | 120km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tsfp-1.25g-160D |
ZX160, 1550nm |
160km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tbd-1.25g-10A/B | LX - 1310/1550nm BIDI | 10km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-20A/B | LH - 1310/1550nm BIDI | 20km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-40A/B | ΠΡΩΗΝ - 1310/1550nm BIDI | 40km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-60A/B | EX60 - 1310/1550nm BIDI | 60km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-80A/B | ZX - 1490/1550nm BIDI | 80km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-100A/B | ZX100 - 1490/1550nm BIDI | 100km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-120A/B | ZX120 - 1490/1550nm BIDI | 120km | SMF | LC simplex |
Tbd-1.25g-160A/B | ZX160 - 1490/1550nm BIDI | 160km | SMF | LC simplex |
Tcm-1.25g-20-ΧΧ | LX/LH - 1271-1611nm CWDM | 1020km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tcm-1.25g-40-ΧΧ | ΠΡΩΗΝ - 1271-1611nm CWDM | 40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tcm-1.25g-80-ΧΧ | ZX - 1271-1611nm CWDM | 80km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tcm-1.25g-120-ΧΧ | ZX120 - 1271-1611nm CWDM | 120km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tcm-1.25g-160-ΧΧ | ZX160 - 1271-1611nm CWDM | 160km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tdm-1.25g-40-ΧΧ | ΠΡΩΗΝ - ITU DWDM ζωνών Γ | 40km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tdm-1.25g-80-ΧΧ | ZX - ITU DWDM ζωνών Γ | 80km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tdm-1.25g-120-ΧΧ | ZX120 - ITU DWDM ζωνών Γ | 120km | SMF | LC ντούμπλεξ |
Tdm-1.25g-160-ΧΧ | ZX160 - ITU DWDM ζωνών Γ | 160km | SMF | LC ντούμπλεξ |
155M/622M | 850-1550nm/BIDI | 0.55160km | MMF/SMF | LC |
2.5G | 850-1550nm/BIDI/XWDM | 0,3 120km | MMF/SMF | LC |
6.25G | 850-1550nm | 0.3 - 20km | MMF/SMF | LC |
4.5G/8.5G | 850-1550nm/CWDM | 0.5 - 40km | MMF/SMF | LC |
Υπεύθυνος Επικοινωνίας: Ms. Vicky Tian
Τηλ.:: +86 19860146913
Φαξ: 86-0755-82552969